Ведущие российские политики, артисты, спортсмены, журналисты и бизнесмены помогают больным детям.

Отправь SMS-сообщение на номер 7522 с текстом «VMESTE»
(Билайн и Мегафон)


Наше видео


Финансовый отчет на 31 декабря 2009 года

1. Поступление средств на специальный счет Акции «Под флагом Добра!».
Средства на специальный счет Акции поступали из следующих источников:

1.1. Продажа билетов на матч «Тренеры России» - «Росич-Старко», 12 июня 2009 г., Спорткомплекс им. Э.Стрельцова.
Выручка от продажи билетов составила 55 200,00 рублей.

1.2. Взносы юридических лиц
Сумма поступлений от взносов юридических лиц приведена в Таблице 2.

Таблица 2
Благотворительные взносы юридических лиц

1. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1 500 000,00
2. ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 984 032,00
3. Фонд "Социальная ответственность" 1 000 000,00
4. Фонд поддержки ответственных инициатив Ответственность 700 000,00
5. ОСАО "Ингосстрах" 150 000,00
6. Благотворительная программа «Линия жизни» 2 242 379,20
Итого: 6 576 411,20

Примечание: Партнер Акции Благотворительная программа «Линия жизни» с перевела средства непосредственно на счета лечебных учреждений по представленным нами документам.

1.3. Взносы физических лиц.
Сумма поступлений от взносов физических лиц приведена в Таблице 1.

Таблица 1
Благотворительные взносы физических лиц

ФИО Сумма, руб.
1. Физ. лицо 10 000,00
2. Сираев А.В. 5 000,00
3. Пронина Ю.И. 1 000,00
4. Физ. лицо 1 000,00
5. Матвиенко Т.Е. 950,00
6. Аксютин О.З. 500,00
7. Фроленкова М.В. 200,00
8. Горковенко Т.С. 100,00
9. Бондаренко К.С. 100,00
Прочие поступления от физических лиц на общую сумму (97 поступлений) 1 625,00
Итого: 20 475,00

1.4. Поступление средств с использованием мобильной связи.

Сумма поступления средств от компании «Нева-Лайн», проводившей в качестве официального партнера сбор пожертвований с использованием мобильной связи – 309553,15 рублей. НДС от этой суммы составил 47219,97 рублей.

Итого на благотворительные цели на специальный счет в Сбербанке России поступило 262 333,18 рублей.

Статистика звонков по операторам мобильной связи приведена в таблице 3.

Таблица 3. Количество минут соединений по благотворительному номеру 0975 по операторам мобильной связи.
С 1 по 30 июня 2009 года

Оператор Кол-во минут* Взнос за мин, руб. Итого, руб. без НДС Итого, руб. с учетом НДС НДС
1. ЗАО "Акос" 11 45,42 499,62 589,55 89,93
2. ОАО "Вымпелком" 1548 43,90 67957,20 80189,50 12232,30
3. Теле2 99 36,00 3564,00 4205,52 641,52
4. ООО "Екатеринбург-2000" 39 45,00 1755,00 2070,90 315,90
5. ОАО "Мегафон" 1143 45,00 51435,00 60693,30 9258,30
6. ОАО "Мобильные Телесистемы" 2090 43,08 90037,20 106243,90 16206,70
7. ЗАО "Уралвестком" 0 45,00 0,00 0,00 0,00
8. ЗАО "Байкалвестком" 49 45,00 2205,00 2601,90 396,90
9. Нижегородский филиал ЗАО "НСС" 37 36,00 1332,00 1571,76 239,76
10. ООО "Новые Технологии" 111 36,00 3996,00 4715,28 719,28
11. ОАО "Московская сотовая связь" 11 45,00 495,00 584,10 89,10
12. ЗАО "Стек GSM" 0 40,00 0,00 0,00 0,00
13. ЗАО "Енисейтелеком" 39 45,00 1755,00 2070,90 315,90
14. ОАО "НТК" 20 45,00 900,00 1062,00 162,00
15. Бурятский ф-л ОАО "Сибирьтелеком" 14 45,00 630,00 743,40 113,40
Всего, руб. 226561,02 267342,00 40780,98

С 1 по 31 июля 2009 года

Оператор Кол-во минут* Взнос за мин, руб. Итого, руб. без НДС Итого, руб. с учетом НДС НДС
1. ЗАО "Акос" 3 45,42 136,26 160,79 24,53
2. ОАО "Вымпелком" 283 43,90 12423,70 14659,97 2236,27
3. ЗАО "Ростовская состовая связь" 27 36,00 972,00 1146,96 174,96
4. ООО "Екатеринбург-2000" 5 45,00 225,00 265,50 40,50
5. ОАО "Мегафон" 167 45,00 7515,00 8867,70 1352,70
6. ОАО "Мобильные Телесистемы" 290 43,08 12493,20 14741,98 2248,78
7. ЗАО "Уралвестком" 0 45,00 0,00 0,00 0,00
8. ЗАО "Байкалвестком" 10 45,00 450,00 531,00 81,00
9. Нижегородский филиал ЗАО "НСС" 3 36,00 108,00 127,44 19,44
10. ОАО "Уралсвязьинформ" 14 36,00 504,00 594,72 90,72
11. ОАО "Московская сотовая связь" 2 45,00 90,00 106,20 16,20
12. ЗАО "Стек GSM" 0 40,00 0,00 0,00 0,00
13. ЗАО "Енисейтелеком" 17 45,00 765,00 902,70 137,70
14. ОАО "НТК" 2 45,00 90,00 106,20 16,20
15. Бурятский ф-л ОАО "Сибирьтелеком" 0 45,00 0,00 0,00 0,00
Всего, руб. 35772,16 42211,15 6438,99

*Учитываются только тарифицированные звонки.
Всего зарегистрировано 6034 тарифицированных звонка.

Примечание: В разделе 1 «Поступление средств на счет Акции «Под флагом Добра!» указаны только поступления, проходившие через Дирекцию Акции. Деньги от проведения региональных мероприятий аккумулируются и перечисляются на лечение региональными Оргкомитетами, которые отчитываются перед Дирекцией Акции всеми необходимыми медицинскими и финансовыми документами.

Общий объем финансовой помощи, оказанной 159 детям, составил 16 731 572,16 рублей

(список детей и перечисленные суммы приведены в таблице 4)

Таблица 4.

№ п/п Фамилия, имя ребенка Сумма помощи
Таганрог
1. Чинталов Леонид 180 000,00
2. Козлова Наталья 80 000,00
3. Кихтенко Валерия 233 794,90
4. Акопян Александр 107 606,80
5. Тарандевич Валерия 290 590,00
6. Шестопалов Владислав 120 000,00
7. Алейников Даниил 11 604,60
8. Матвиенко Диана 54 181,08
9. Гончарова Виктория 297 299,72
10. Макавчук Кристина 238 914,50
11. Лозенко Елизавета 52 236,28
12. Овчинников Михаил 98 139,04
13. Масленский Виталий 6 825,20
14. Цыгулева Александра 226 320,00
15. Толкунов Максим 305 910,00
16. Шаповалова Анна 408 785,40
17. Андрюшко Надежда 19 565,22
18. Сашенков Даниил 50 000,00
19. Дорошенко Евгения 44 835,70
20. Никитин Никита 21 214,21
21. Чупрякова Валерия 87 731,83
22. Алтухов Евгений 259 450,00
23. Карманов Сергей 11 500,00
24. Новикова Ева 5 136,70
25. Гудков Владимир 60 000,00
26. Никитюк Игорь 1 158,20
27. Якушин Дмитрий 4 100,00
28. Андриенко Марина 256 823,52
29. Черная Виолетта 55 500,00
30. Бабанова Владислава 26 000,00
31. Мухина Валентина 191 856,00
32. Чурочкина Анастасия 6 000,00
33. Мироненко Ольга 2 100,00
34. Ковалев Никита 6 750,00
35. Полтавцев Андрей 19 468,30
36. Науменко Никита 76 500,00
37. Еюкин Михаил 76 500,00
38. Сазонов Владислав 39 651,16
39. Смирнова Кириана 25 500,00
40. Хорошев Станислав 4 300,00
41. Горбуненко  Наталья 2 100,00
42. Маслова Анастасия 281 900,00
43. Наско Влада 2 100,00
44. Брюзгина Ксения 23 338,60
45. Симонов Никита 11 151,20
Итого: 4 264 438,16
Нижний Новгород
46. Борисова Анастасия 252 294,00
47. Гаврилова Елена 252 294,00
48. Вьюнов Роман 252 294,00
49. Мартынов Дмитрий 252 294,00
50. Волканова Мария 252 294,00
51. Саратовская Вероника 252 294,00
52. Сафина Эльвира 252 294,00
53. Мамонов Андрей 252 294,00
54. Ермакова Анна 252 294,00
55. Цирин Дмитрий 252 294,00
Итого: 2 522 940,00
Москва
56. Берзина Ольга 500 000,00
57. Платонова Вероника 540 000,00
58. Никитина Анастасия 125 000,00
59. Гусейнов Амин 370 000,00
60. Пономарева Виктория 400 000,00
61. Антонова Надежда 400 000,00
62. Левченко Дмитрий 400 000,00
63. Желонкин Никита 250 000,00
64. Сержантов Михаил 250 000,00
65. Халангот Даниил 250 000,00
66. Савельева Василиса 98 600,00
67. Князева Софья 207 387,00
68. Сваричевский Денис 222 600,00
69. Семенец Ксения 222 600,00
70. Казанцева Валерия 222 600,00
71. Блакшина Екатерина 222 600,00
72. Делемец Ирина 139 600,00
73. Суховерко Светлана 222 600,00
74. Русеева Любовь 222 600,00
75. Ибрагимова Софья 139 600,00
76. Прокудина Полина 40 000,00
77. Подлепецкая Мария 222 600,00
78. Масина Дарья 169 646,00
79. Есаулов Тимур 172 886,00
80. Чесалов Роман 250 000,00
81. Иванова Юлия 250 000,00
82. Латышев Дмитрий 30 000,00
83. Стеганцов Анатолий 30 000,00
84. Сысоев Антон 10 000,00
85. Степанова Татьяна 5 000,00
86. Ташлыкова Виктория 50 000,00
87. Романчич Кирилл 70 000,00
88. Рябиков Егор 100 000,00
89. Лукин Игорь 5 000,00
90. Анфимова Дарья 50 000,00
91. Одинцова Татьяна 10 000,00
92. Александрова Светлана 31 500,00
93. Пыжикова Дарья 12 000,00
Итого: 6 914 419,00
Казань
94. Высторопцев Антон 224 000,00
95. Сафиуллин Айдар 224 000,00
96. Солдатова Арина 224 000,00
97. Князева Ульяна 224 000,00
98. Грибкова Анна 224 000,00
99. Алиакберова Ралина 224 000,00
100. Кислов Артур 249 775,00
101. Юсупова Алина 200 000,00
102. Цивильский Евгений 200 000,00
103. Ахунзянов Ильдар 15 000,00
104. Тулисова Татьяна 30 000,00
105. Мухарлямова Диана 20 000,00
106. Егоров Валентин 30 000,00
107. Басенцян Севак 24 000,00
108. Труктанов Игорь 24 000,00
109. Ольхина Анастасия 24 000,00
110. Галкин Аркадий 366 000,00
111. Халиуллина Йолдыз 50 000,00
112. Тимин Назар 52 000,00
113. Лапшев Данилл 27 000,00
114. Ильмухина Мадина 30 000,00
115. Германович Данил 55 000,00
116. Кильдеркин Петр 33 000,00
117. Муратов Вячеслав 5 500,00
118. Авдеев Матвей 5 500,00
119. Черновский Максим 19 000,00
120. Шарафутдинова Резеда 19 000,00
121. Чумарин Нияз 7 000,00
122. Нелюбин Данил 10 000,00
123. Сабиров Амир 10 000,00
124. Губанов Максим 30 000,00
125. Селиванов Артур 150 000,00
Итого: 3 029 775,00
ВДЦ «Орленок»
126. Богоявленский Данил путевка
127. Булановский Андрей путевка
128. Василянская Алёна путевка
129. Воскресенская Маргарита путевка
130. Глагольев Никита путевка
131. Ермольева Елизавета путевка
132. Козлова Валерия путевка
133. Тетерина Юлия путевка
134. Темирбулатов Олег путевка
135. Малик Евгения путевка
136. Казакова Софья путевка
137. Риттер Мария путевка
138. Бернякович Александр путевка
139. Третьякова Лиза путевка
140. Сивков Владимир путевка
141. Бондарчук Надежда путевка
142. Белоусова Настя путевка
143. Чайников Кирилл путевка
144. Чайников Андрей путевка
145. Лапоть Ольга путевка
146. Зазуля Евгений путевка
147. Зазуля Эльвира путевка
148. Лопошниченко Антон путевка
Сотрудничество с авиакомпанией С7
149. Шубина Екатерина бесплатный перелет
150. Леонов Евгений бесплатный перелет
151. Олесова Алиса бесплатный перелет
152. Шахов Альберт бесплатный перелет
153. Гиляровских Даниил бесплатный перелет
154. Фоминых Егор бесплатный перелет
155. Пузин Семен бесплатный перелет
156. Чернов Кирилл бесплатный перелет
157. Ромашкина Яна бесплатный перелет
158. Сеферян Ольга бесплатный перелет
159. Золотухина Екатерина бесплатный перелет
Итого: 16 731 572,16